![]() |
【トップページ】 |
順位 | Team代表者 | Weight | 本数 | BigFish | Boat |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田守 慎 | 4225g | 5本 | スキーター180ZX | |
2位 | 内田 基也 | 3730g | 4本 | レンジャー492VS | |
3位 | 長山 裕一 | 2145g | 3本 | チャンピオンミーン16 | |
4位 | 渡辺 泰喜 | 2135g | 2本 | 1440g | トライトンTr20X |
5位 | 中嶋 聰 | 1915g | 3本 | チャンピオン221DCX | |
6位 | 細田 和広 | 1825g | 2本 | レンジャー492VS | |
7位 | 桜井 正則 | 1405g | 1本 | トライトンTr20HP | |
8位 | 吉田 晋一 | 1225g | 2本 | ナイトロ2000DC | |
9位 | 津久浦 慶仁 | 1180g | 1本 | チャージャー395TF | |
10位 | 日向寺 護 | 1085g | 2本 | チャージャー169VF | |
11位 | 忽那 隆祥 | 885g | 1本 | チャンピオン181DC | |
12位 | 八田 真一 | 765g | 1本 | ホーク2100DC | |
13位 | 津久井 宏昭 | 0g | 0本 | レンジャー492VS | |
帰着遅れ失格 | 新井 一馬 | 2415g | 2本 | 1465g | チャージャー186TF |
【トップページ】
Copyright B-Gets.com