【トップページ】 |
順位 | Team代表者 | Weight | 本数 | BigFish | Boat |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 頼近 憲 | 3820g | 5本 | 1300g | スキーターZX300c |
2位 | 長山 裕一 | 2745g | 5本 | チャンピオンミーン16 | |
3位 | 山田 和広 | 1770g | 2本 | ハイドラスポーツX260 | |
4位 | 忽那 隆祥 | 1320g | 2本 | チャンピオン181DC | |
5位 | 田守 慎 | 875g | 5本 | スキーター180ZX | |
6位 | 日向寺 護 | 835g | 1本 | チャージャー182VF | |
7位 | 内田 基也 | 640g | 1本 | レンジャー492VS | |
8位 | 津久浦 慶仁 | 480g | 1本 | チャージャー395TF | |
9位 | 渡辺 泰喜 | 0g | 0本 | トライトンTr20X | |
10位 | 吉田 晋一 | 0g | 0本 | ナイトロ2000DC | |
11位 | 船戸 章光 | 0g | 0本 | チャンピオン202DC | |
12位 | 細田 和広 | 0g | 0本 | レンジャーZ21 | |
13位 | 中嶋 聰 | 0g | 0本 | チャンピオン221DCX | |
14位 | 佐々木 裕治 | 0g | 0本 | チャージャー169VF | |
15位 | 新井 一馬 | 0g | 0本 | ホーク2100DC | |
16位 | 八田 真一 | 0g | 0本 | ホーク2100DC | |
17位 | 津久井 宏昭 | 0g | 0本 | レンジャー492VS | |
18位 | 嘉目 亮 | 0g | 0本 | レンジャー395VS |
年間 順位 |
Team 代表者 |
第1戦 Weight |
第1戦 本数 |
第2戦 Weight |
第2戦 本数 |
第3戦 Weight |
第3戦 本数 |
合計 Weight |
Boat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 頼近 憲 | 2135g | 2本 | 2655g | 5本 | 3820g | 5本 | 8610g | スキーターZX300c |
2位 | 長山 裕一 | 2145g | 3本 | 3400g | 5本 | 2745g | 5本 | 8290g | チャンピオンミーン16 |
3位 | 田守 慎 | 4225g | 5本 | 2340g | 5本 | 875g | 5本 | 7440g | スキーター180ZX |
4位 | 内田 基也 | 3730g | 4本 | 860g | 2本 | 640g | 1本 | 5230g | レンジャー492VS |
5位 | 渡辺 泰喜 | 2135g | 2本 | 2215g | 3本 | 欠場 | 欠場 | 4350g | トライトンTR20X |
6位 | 船戸 章光 | 1915g | 3本 | 1775g | 2本 | 0g | 0本 | 3690g | チャンピオン202DC |
7位 | 忽那 隆祥 | 885g | 1本 | 550g | 1本 | 1320g | 2本 | 2755g | チャンピオン181DC |
8位 | 津久浦 慶仁 | 1180g | 1本 | 860g | 2本 | 480g | 1本 | 2520g | チャージャー395TF |
9位 | 細田 和広 | 1825g | 2本 | 550g | 1本 | 欠場 | 欠場 | 2375g | レンジャーZ21 |
10位 | 中嶋 聰 | 1915g | 3本 | 335g | 1本 | 欠場 | 欠場 | 2250g | チャンピオン221DCX |
11位 | 佐々木 裕治 | 欠場 | 欠場 | 2215g | 3本 | 欠場 | 欠場 | 2215g | チャージャー169VF |
12位 | 日向寺 護 | 1085g | 2本 | 欠場 | 欠場 | 835g | 1本 | 1920g | チャージャー182VF |
13位 | 山田 和広 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 1770g | 2本 | 1770g | ハイドラスポーツX260 |
14位 | 桜井 正則 | 1405g | 1本 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 1405g | トライトンTR20HP |
15位 | 吉田 晋一 | 1225g | 2本 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 1225g | ナイトロ2000DC |
16位 | 新井 一馬 | 2415g | 失格 | 975g | 2本 | 欠場 | 欠場 | 975g | ホーク2100DC |
17位 | 八田 真一 | 765g | 1本 | 60g | 1本 | 0g | 0本 | 825g | ホーク2100DC |
18位 | 津久井 宏昭 | 0g | 0本 | 335g | 1本 | 0g | 0本 | 335g | レンジャー492VS |
19位 | 嘉目 亮 | 欠場 | 欠場 | デッドg | 0本 | 0g | 0本 | 0g | レンジャー395VS |
20位 | 佐藤 史隆 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 0g | バスキャットエイラ |
21位 | 小林 邦弘 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 0g | チャンピオン186DC |
【トップページ】
Copyright B-Gets.com