|
|
【トップページ】 |
| 順位 | Team代表者 | Weight | 本数 | BigFish | Boat |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮下 豊 | 2560g | 3本 | スナガ14F | |
| 2位 | 田守 慎 | 2490g | 3本 | チャンピオン186DC | |
| 3位 | 長山 裕一 | 1895g | 2本 | チャンピオンミーン16 | |
| 4位 | 嘉目 亮 | 1280g | 1本 | 1280g | レンジャー395VS |
| 5位 | 吉田 晋一 | 1095g | 2本 | ナイトロ2000DC | |
| 6位 | 諏訪 満 | 1065g | 1本 | チャージャー186TF | |
| 7位 | 田所 正行 | 970g | 3本 | ハイドラスポーツX260 | |
| 8位 | 新井 一馬 | 890g | 1本 | ホーク2100DC | |
| 9位 | 中嶋 聰 | 855g | 1本 | チャンピオン221DCX | |
| 10位 | 渡辺 泰喜 | 695g | 1本 | トライトンTr20X | |
| 11位 | 内田 基也 | 240g | 1本 | レンジャー492VS | |
| 12位 | 津久井 宏昭 | 240g | 1本 | レンジャーZ521 | |
| 13位 | 徳田 和広 | 0g | 0本 | レンジャー492VS | |
| 14位 | 船戸 章光 | 0g | 0本 | チャンピオン202DC | |
| 15位 | 頼近 憲 | 0g | 0本 | スキーターZX300c | |
| 16位 | 津久浦 慶仁 | 0g | 0本 | チャージャー395TF | |
| 17位 | 細田 和広 | 0g | 0本 | レンジャーZ21 | |
| 18位 | 忽那 隆祥 | 0g | 0本 | チャンピオン181DC |
【トップページ】
Copyright B-Gets.com