|
|
【トップページ】 |
| 順位 | Team代表者 | Weight | 本数 | BigFish | Boat |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 日向寺 護 | 4230g | 3本 | 1730g | チャージャー180VF |
| 2位 | 田守 慎 | 3230g | 3本 | チャンピオン186DC | |
| 3位 | 津久浦 慶仁 | 2805g | 3本 | バスキャットエイラ | |
| 4位 | 田所 正行 | 2100g | 3本 | ハイドラスポーツX260 | |
| 5位 | 吉田 晋一 | 1980g | 3本 | ナイトロ2000DC | |
| 6位 | 忽那 隆祥 | 1960g | 2本 | チャンピオン181DC | |
| 7位 | 頼近 憲 | 1765g | 3本 | スキーターZX300c | |
| 8位 | 内田 基也 | 1525g | 3本 | レンジャー492VS | |
| 9位 | 船戸 章光 | 1405g | 3本 | チャンピオン202DC | |
| 10位 | 八田 真一 | 1235g | 2本 | ホーク2100DC | |
| 11位 | 嘉目 亮 | 800g | 1本 | チャージャー395TF | |
| 12位 | 徳田 和広 | 425g | 1本 | レンジャー492VS | |
| 13位 | 相馬 雄基 | 0g | 0本 | シーニンフV12 |
【トップページ】
Copyright B-Gets.com