【トップページ】 |
順位 | Team代表者 | Weight | 本数 | BigFish | Boat |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 雄治 | 2100g | 3本 | チャージャー169VF | |
2位 | 徳田 和広 | 2055g | 3本 | レンジャー492VS | |
3位 | 忽那 隆祥 | 2050g | 3本 | チャンピオン181DC | |
4位 | 内田 基也 | 1820g | 3本 | レンジャー492VS | |
5位 | 津久浦 慶仁 | 1810g | 3本 | バスキャットエイラ | |
6位 | 田所 正行 | 1115g | 1本 | 1115g | ハイドラスポーツX260 |
7位 | 吉田 晋一 | 1050g | 3本 | ナイトロ2000DC | |
8位 | 高田 勝美 | 995g | 1本 | レンジャー492VS | |
9位 | 津久井 宏昭 | 880g | 1本 | レンジャーZ521 | |
10位 | 鈴木 哲也 | 830g | 1本 | ホーク2100DC | |
11位 | 頼近 憲 | 710g | 2本 | スキーターZX300c | |
12位 | 細田 和広 | 0g | 0本 | レンジャーZ21 | |
13位 | 村田 茂穂 | 0g | 0本 | レンジャー395VS | |
14位 | 八田 真一 | 失格 | 0本 | ホーク2100DC |
年間 順位 |
Team 代表者 |
第1戦 Weight |
第1戦 本数 |
第2戦 Weight |
第2戦 本数 |
第3戦 Weight |
第3戦 本数 |
合計 Weight |
Boat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田守 慎 | 2490g | 3本 | 3230g | 3本 | 1810g | 3本 | 7530g | チャンピオン186DC |
2位 | 津久浦 慶仁 | 0g | 0本 | 2805g | 3本 | 1810g | 3本 | 4615g | バスキャットエイラ |
3位 | 日向寺 護 | 欠場 | 欠場 | 4230g | 3本 | 欠場 | 欠場 | 4230g | チャージャー180VF |
4位 | 田所 正行 | 970g | 3本 | 2100g | 3本 | 1115g | 1本 | 4185g | ハイドラスポーツX260 |
5位 | 吉田 晋一 | 1095g | 2本 | 1980g | 3本 | 1050g | 3本 | 4125g | ナイトロ2000DC |
6位 | 忽那 隆祥 | 0g | 0本 | 1960g | 2本 | 2050g | 3本 | 4010g | チャンピオン181DC |
7位 | 内田 基也 | 240g | 1本 | 1525g | 3本 | 1820g | 3本 | 3585g | レンジャー492VS |
8位 | 渡辺 泰喜 | 695g | 1本 | 2805g | 3本 | 0g | 0本 | 3500g | トライトンTr20X |
9位 | 宮下 豊 | 2560g | 3本 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 2560g | スナガブラックバス14F |
10位 | 徳田 和広 | 0g | 0本 | 425g | 1本 | 2055g | 3本 | 2480g | レンジャー492VS |
11位 | 頼近 憲 | 0g | 0本 | 1765g | 3本 | 710g | 2本 | 2475g | スキーターZX300c |
12位 | 佐々木 雄治 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 2100g | 3本 | 2100g | チャージャー169VF |
13位 | 嘉目 亮 | 1280g | 1本 | 800g | 1本 | 欠場 | 欠場 | 2080g | チャージャー395TF |
14位 | 長山 裕一 | 1895g | 2本 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 1895g | チャンピオンミーン16 |
15位 | 鈴木 哲也 | 890g | 1本 | 欠場 | 欠場 | 830g | 1本 | 1720g | ホーク2100DC |
16位 | 船戸 章光 | 0g | 0本 | 1405g | 3本 | 欠場 | 欠場 | 1405g | チャンピオン202DC |
17位 | 八田 真一 | 欠場 | 欠場 | 1235g | 2本 | 失格 | 0本 | 1235g | ホーク2100DC |
18位 | 津久井 宏昭 | 240g | 1本 | 欠場 | 欠場 | 880g | 1本 | 1120g | レンジャー492VS |
19位 | 諏訪 満 | 1065g | 1本 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 1065g | チャージャー186TF |
20位 | 高田 勝美 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 995g | 1本 | 995g | レンジャー492VS |
21位 | 中嶋 聰 | 855g | 1本 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 855g | チャンピオン221DCX |
22位 | 細田 和広 | 0g | 0本 | 欠場 | 欠場 | 0g | 0本 | 0g | レンジャーZ21 |
23位 | 村田 茂穂 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 0g | 0本 | 0g | レンジャー395VS |
24位 | 相馬 雄基 | 欠場 | 欠場 | 0g | 0本 | 欠場 | 欠場 | 0g | シーニンフV12F |
【トップページ】
Copyright B-Gets.com